| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
美国 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
伊朗 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
威尔士 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
波兰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
墨西哥 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
法国 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
丹麦 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
西班牙 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
德国 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
哥斯达黎加 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
克罗地亚 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
比利时 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
加拿大 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
韩国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
乌拉圭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
加纳 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
2022卡塔尔世界杯小组赛阶段,每组4队进行单循环,胜3分、平1分、负0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。每组前两名晋级16强淘汰赛。
日本队击败德国、西班牙以头名出线;摩洛哥力压克罗地亚、比利时小组第一;阿根廷首战爆冷负沙特后调整夺冠。这些经典战役让小组积分充满悬念。
胜3分,平1分,负0分。积分相同先看净胜球,再看进球数,若仍相同则比较相互交锋战绩。
E组(日本、西班牙、德国、哥斯达黎加)直到最后一轮才确定出线名额;H组葡萄牙、韩国、乌拉圭、加纳也缠斗至终场。
荷兰、英格兰、摩洛哥等均获得7分,但巴西、法国、葡萄牙等以6分头名出线,竞争激烈。
8个小组,每组6场,共48场小组赛,产生16支晋级队伍。
⭐ 数据更新于2022卡塔尔世界杯小组赛结束,最终以官方统计为准。